实验室常用仪器设备清单
分类 | 产品名称 | 具体应用 |
滴定类 | 酸度计 | 测pH值 |
电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 | |
自动定位滴定仪 | 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 | |
永停滴定仪 | 根据电位变化指示滴定用仪器 | |
卡尔费休水分测定仪 | 测产品含水量 | |
气相、液相色谱类 | 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
液相色谱仪 | 定性定量分析 | |
微量进样器 | 液相、气相色谱分析中使用 | |
气体发生器 | 基础设备 | |
马弗炉、高温炉 | 样品前处理 | |
SPE工作站 | 用于农残、中药或复杂药物成分样品固体萃取纯化,处理后的样品可直接进液相进行检测 | |
柱后衍生 | 色谱样品前处理 | |
光度、色度类 | 紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | |
原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | |
色度计 | 测量药品的色度和色差 | |
旋光、折光类 | 旋光仪(自视自动) | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
手持糖量计 | 测定溶液中糖度、含糖量 | |
净化工作台、药柜类 | 医用净化工作台 | 提供无尘无菌高洁净工作环境 |
PCR超净工作台 | 无菌操作 | |
储药柜 | 储存药品,净化环境,保护操作人员 | |
通风柜 | 常规操作保护操作人员安全 | |
箱体类 | 恒温恒湿箱 | 用于药物稳定性实验 |
二氧化碳培养箱 | 细胞、组织、细菌培养 | |
真空干燥箱 | 粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌 | |
低温生化培养箱 | 储藏菌种、生物培养等 | |
精密烘箱 | 原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶等的加热固化、干燥脱水 | |
杂交箱 | 杂交工艺 | |
样品储存和管理 | 各种冰箱(超低温) | 样品储存 |
智能样品管理系统 | 智能样品管理 | |
原料药相关 | 手持式近红外光谱仪 | 原料药鉴定、药品生产过程质量控制、假药稽查等定性定量分析 |
筛分仪 | 各种原料药的筛分(抗生素、维生素、中药提取液、中药粉) | |
旋转蒸发 | 天然产物、有机混合物的分离提取 | |
平行合成仪 | 有机合成、固相合成、液相合成、蒸馏 | |
反应釜 | 有机、生物合成反应 | |
平行蒸发仪 | 大量样品的蒸馏处理 | |
样品研磨粉碎仪 | 用于原料的研磨粉碎 | |
固体制剂类 | 智能崩解仪 | 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 |
药物溶出度仪 | 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 | |
自动溶媒制备仪 | 专用溶出测试溶媒制备 | |
脆碎度检查仪 | 设定转速下进行药片脆碎度检验 | |
硬度分析仪 | 药片硬度测定 | |
粉末性能测试仪 | 药片粉末流动性测试 | |
固体制剂生物设备(中试) | 各种药物混料机 | 物料混合 |
包衣机 | 药物包衣 | |
制球机 | 药物制球 | |
制粒机(干、湿) | 药物制粒 | |
压片机 | 压片 | |
胶囊机 | 制胶囊 | |
液体制剂检测 | 渗透压仪 | 药品的质量控制,药理学研究,兽类药物等的渗透压测定 |
液体颗粒计数 | 液体(去离子水、注射剂、滴眼剂)中悬浮粒子的计数与监测 | |
药品包装和材料 | 密封性能测试仪 | 药品包装密封性检测 |
材料试验机 | 用于药品包装材料物理性能的检验 | |
热裂解 | 用于药品包装材料的热裂解处理,分析包材中的大分子材料 | |
其它 | 大型冻干机 | 冻干生产过程中的主要工艺装备,用于去除制品中的水分。可用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存 |
洁净室相关 | 尘埃粒子计数器 | 测定空气中颗粒 |
浮游菌采样器 | 监控空气中细菌总数和检测空气中的各种细菌 | |
环境相关 | TOC分析仪(在线、离线) | 测制药用水、注射剂TOC值;清洗验证;药厂环保 |
基础设备类 | 超净水器 | 制超净水 |
反渗透纯水机 | 超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水 | |
清洗消毒机 | 自动清洗、消毒、干燥实验室玻璃器皿(实验室、工业级别) | |
离心机 | 分离样品、沉降等 | |
灭菌锅 | 实验物品的消毒 | |
水浴/恒温控制系统 | 为实验提供恒定温度 | |
细胞破碎仪 | 生物样品前处理 | |
加热板 | 加热操作 | |
磁力搅拌器 | 常规样品搅拌 | |
振荡器、小型摇床 | 样品的振荡 | |
超声清洗器 | 试剂瓶等的洗涤、中药提取等 | |
移液器 | 小量~大量移液 | |
恒温混匀器&模板调试器&抽吸系统 | 生物样品处理 | |
生物实验室机械混匀仪 | 在不损害生物样品活性的前提下,最大程度的对样品进行混匀操作 | |
生物显微镜 | 观察微小物质 | |
三用紫外线分析仪 | 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量 | |
多小长飞点扫描仪 | 凝胶电泳、薄层板等的精密定量 | |
风速仪 | 测风速 | |
数字式光度表 | 测量可见光辐照强度 | |
环境参数测试仪 | 测试环境参数 | |
紫外线斑点检测仪 | 药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量 |
邮政编码:200052 电话:021-63800152 传真:021-63800151 京ICP备15010734号-10 技术:网至普网站建设