专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
3 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 22 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
5 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 |
5 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
8 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 19 |
10 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic | 美国 | 101 |
11 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 14 |
14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 |
16 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 |
17 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
18 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 55 |
19 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 84 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
22 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 17 |
23 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 41 |
24 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 89 |
25 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 53 |
26 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
26 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 91 |
26 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 |
29 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65 |
30 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 37 |
30 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 61 |
32 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 84 |
33 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 | 177 |
34 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | 59 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
36 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
37 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
38 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
39 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50 |
40 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 160 |
41 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75 |
41 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 80 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
44 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 77 |
45 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 141 |
45 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
47 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 160 |
48 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 48 |
49 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 81 |
49 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
51 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | 182 |
52 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 | 218 |
53 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 176 |
54 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 91 |
55 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 36 |
56 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 166 |
57 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 68 |
58 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 34 |
59 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 110 |
60 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
61 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 98 |
61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
63 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 123 |
64 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes - Paris V | 法国 | 222 |
65 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 112 |
66 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 98 |
66 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
68 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 49 |
69 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 40 |
70 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 155 |
71 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 72 |
72 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 159 |
73 | 维也纳大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 308 |
74 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 118 |
75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
76 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 53 |
77 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 108 |
77 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 169 |
77 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 96 |
80 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 | 267 |
81 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 | 201 |
82 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
83 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 107 |
84 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 137 |
85 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 121 |
86 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
86 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 135 |
88 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 118 |
89 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 224 |
90 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 100 |
91 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 121 |
91 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 143 |
93 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 88 |
94 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 | 334 |
94 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 77 |
96 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris | 法国 | 46 |
96 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris | 法国 | 116 |
96 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 135 |
96 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 47 |
100 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 300 |
邮政编码:200052 电话:021-63800152 传真:021-63800151 京ICP备15010734号-10 技术:网至普网站建设